近日,國(guó)內(nèi)37家鋼企公布三季度業(yè)績(jī)報(bào)告,第三季度鋼鐵行業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,除了寶鋼、中信、華菱等幾家鋼企能保持10億以上的凈利潤(rùn),大多數(shù)鋼企都虧損或微利,其中17家鋼企虧損,分別是:柳鋼、鞍鋼、酒鋼、包鋼、太鋼、安鋼、中南、山鋼、本鋼、重鋼、馬鋼、八一、三鋼、凌鋼、西寧特鋼等,如下表:
序號(hào) | 公司名稱 | 前三季度營(yíng)業(yè)收入(億元) | 第三季度凈利潤(rùn)(億元) | 前三季度凈利潤(rùn)(億元) |
1 | 永興材料 | 108.7 | 20.07 | 42.71 |
2 | 中信特鋼 | 755.1 | 17.67 | 55.43 |
3 | 寶鋼股份 | 2792 | 16.72 | 94.64 |
4 | 華菱鋼鐵 | 1248 | 13.1 | 51.31 |
5 | 南鋼股份 | 526.4 | 5.12 | 20.77 |
6 | 久立特材 | 47.59 | 3.71 | 8.78 |
7 | 新興鑄管 | 384.8 | 3.14 | 13.78 |
8 | 河鋼股份 | 1100 | 1.89 | 11.63 |
9 | 常寶股份 | 44.89 | 1.67 | 3.46 |
10 | 方大特鋼 | 181.6 | 1.59 | 10.86 |
11 | 釩鈦股份 | 113.9 | 1.54 | 12.27 |
12 | 新鋼股份 | 759.7 | 1.36 | 15.56 |
13 | 撫順特鋼 | 57.37 | 1.16 | 2.99 |
14 | 沙鋼股份 | 139.1 | 0.65 | 4.26 |
15 | 武進(jìn)不銹 | 20.38 | 0.61 | 1.43 |
16 | 甬金股份 | 303.6 | 0.48 | 3.5 |
17 | 翔樓新材 | 8.844 | 0.34 | 0.99 |
18 | 杭鋼股份 | 363.3 | 0.28 | 4.96 |
19 | 廣大特材 | 24.07 | 0.23 | 0.8 |
20 | 首鋼股份 | 916.8 | 0.18 | 17.8 |
21 | 河鋼資源 | 37.55 | -0.23 | 4.13 |
22 | 友發(fā)集團(tuán) | 523.6 | -1.15 | 0.72 |
23 | 西寧特鋼 | 71.81 | -3 | -7.16 |
24 | 凌鋼股份 | 174.6 | -3.4 | -2.09 |
25 | 三鋼閩光 | 399.4 | -3.81 | 0.75 |
26 | 八一鋼鐵 | 196.9 | -4.68 | -6.12 |
27 | 馬鋼股份 | 793.1 | -7.63 | 6.64 |
28 | 重慶鋼鐵 | 256.7 | -7.88 | -2.71 |
29 | 本鋼板材 | 478.4 | -8.2 | -2.58 |
30 | 山鋼股份 | 766 | -8.31 | 2.68 |
31 | 中南股份 | 273.3 | -8.84 | -6.7 |
32 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 298.5 | -9.95 | -18.59 |
33 | 太鋼不銹 | 737.1 | -9.99 | 10.13 |
34 | 包鋼股份 | 582.1 | -11.65 | -7.46 |
35 | 酒鋼宏興 | 365.1 | -14.8 | -15.28 |
36 | 鞍鋼股份 | 1009 | -15.23 | 1.93 |
37 | 柳鋼股份 | 623.6 | -16.34 | -25.91 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。