各有關(guān)單位:
鋼鐵行業(yè)冶金鐵路科技創(chuàng)新成果經(jīng)專家審定,在申報(bào)的67項(xiàng)成果中有27項(xiàng)申報(bào)成果獲得推薦,其中:一等成果4項(xiàng),二等成果8項(xiàng),三等成果15項(xiàng)。現(xiàn)將專家審定推薦成果的名稱、完成單位、推薦等級等向社會公告。
凡對公告成果有異議的,應(yīng)在公告截止日內(nèi)提出。個人異議應(yīng)署真實(shí)姓名,單位異議應(yīng)加蓋法人單位公章。異議者應(yīng)按照規(guī)定的格式填寫異議登記表,并提供正確有效的聯(lián)系方式和相應(yīng)的客觀證明材料。
異議登記表連同有關(guān)材料一式兩份,于2021年11月30日前報(bào)送至中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會綜合處。逾期的異議一般不予受理。
本公告網(wǎng)上公示地址:
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)
鋼鐵行業(yè)冶金鐵路運(yùn)輸技術(shù)專家委員會秘書處
聯(lián)系人:錢璐賈碩
電話:010-65135472(可傳真)
地點(diǎn):北京市東四西大街46號主樓325房間
郵編:100711
電子信箱:px@chinaisa.org.cn
鋼鐵行業(yè)冶金鐵路運(yùn)輸技術(shù)專家委員會
(中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織人事部代章)
2021年11月22日
附件:1.鋼鐵行業(yè)冶金鐵路科技創(chuàng)新成果推薦成果(27項(xiàng))
序號 | 成果名稱 | 成果單位 | 等級 |
1 | 鋼鐵行業(yè)冶金企業(yè)小半徑鐵路無縫化研究與應(yīng)用 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 一 |
2 | 冶金鐵路智能調(diào)度指揮系統(tǒng) | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司、鞍鋼集團(tuán)公司 | 一 |
3 | 鐵運(yùn)接車歸類作業(yè)無人化攻關(guān) | 武漢鋼鐵有限公司 | 一 |
4 | 冶金重載高溫鐵水車檢維修技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 一 |
5 | 基于網(wǎng)絡(luò)通信的分布式聯(lián)鎖系統(tǒng)的應(yīng)用 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 二 |
6 | 運(yùn)輸部信號系統(tǒng)區(qū)域聯(lián)鎖集中控制改造技術(shù)項(xiàng)目 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 二 |
7 | 鐵路運(yùn)輸管控一體化系統(tǒng)研究 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司 | 二 |
8 | 基于數(shù)字孿生的鋼企局車運(yùn)輸組織技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 二 |
9 | 冶金企業(yè)鐵路車輛工藝運(yùn)輸可靠性研究與應(yīng)用 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 二 |
10 | 加蓋鐵水罐自動操作系統(tǒng)的研制 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 二 |
11 | 鋼鐵企業(yè)鐵水專用線技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 二 |
12 | 鐵路內(nèi)燃機(jī)車柴油預(yù)熱裝置的研究與應(yīng)用 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 二 |
13 | 凌鋼鐵路運(yùn)輸平面調(diào)車系統(tǒng)信息化和集中調(diào)度建設(shè) | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 三 |
14 | 模塊化液力傳動內(nèi)燃機(jī)車微機(jī)控制系統(tǒng)研發(fā) | 鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 三 |
15 | 內(nèi)燃機(jī)車無線遙控系統(tǒng)使用的研究與實(shí)施 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 三 |
16 | 鐵路DF10D型內(nèi)燃機(jī)車水循環(huán)系統(tǒng)故障的分析與處理 | 河鋼集團(tuán)承鋼公司 | 三 |
17 | 數(shù)字平面無線調(diào)車設(shè)備通信盲區(qū)技術(shù)解決方案研究與應(yīng)用 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 三 |
18 | 鐵路運(yùn)輸單股道區(qū)間追蹤發(fā)車的技術(shù)實(shí)踐與應(yīng)用 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 三 |
19 | 鋼鐵企業(yè)物流運(yùn)輸體系優(yōu)化創(chuàng)效實(shí)踐 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 三 |
20 | 智能動態(tài)物流系統(tǒng)的創(chuàng)新與應(yīng)用 | 河鋼集團(tuán)宣鋼公司 | 三 |
21 | GK1C型內(nèi)燃機(jī)車綜合改進(jìn)技術(shù)研究及應(yīng)用 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 三 |
22 | 提升鐵路道口和鐵水機(jī)車自動化,優(yōu)化人力資源 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 三 |
23 | 遙控駕駛機(jī)車技術(shù)的研究與應(yīng)用 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 三 |
24 | 數(shù)字化共屏式鐵路道口遠(yuǎn)程集控系統(tǒng) | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 三 |
25 | 減少魚雷型混鐵車運(yùn)輸鐵水熱損及提高安全運(yùn)輸效率的研究與實(shí)施 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 三 |
26 | 320噸混鐵車全密封免維護(hù)軸承裝置的選型和設(shè)計(jì) | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 三 |
27 | 冶金鐵路自備平板車通用性改造 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 三 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)與歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。