按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,對我廳2021年6月3日公告的日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司產(chǎn)能承接項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案進(jìn)行調(diào)整,將其中2座120噸轉(zhuǎn)爐變更為1座300噸轉(zhuǎn)爐,并變更相應(yīng)退出產(chǎn)能,其他內(nèi)容不變。現(xiàn)予以公示,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
公示期為2022年8月15日至2022年9月9日,監(jiān)督電話為0531-51782886。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 | |||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||||||
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照市嵐山區(qū) | 轉(zhuǎn)爐 | 300 | 噸 | 1 | 300 | 2022年8月 | 2022年12月 | 其中兼并重組部分置換比例執(zhí)行1.1:1,其余部分執(zhí)行1.25:1;一座3000立方米高爐按原方案執(zhí)行。 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||||||
1 | 山東 | 淄博齊林傅山鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 40 | 噸 | 1 | 70 | 以上建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)之前 | 以上建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)之前 | 置換比例1.1:1。退出設(shè)備產(chǎn)能為270萬噸,減量后為245.4545萬噸。 | |||||||||
2 | 山東 | 山東隆盛鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 65 | 噸 | 2 | 200 | 以上建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)之前 | 以上建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)之前 | ||||||||||
3 | 2021年6月3日公告的日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司產(chǎn)能置換項(xiàng)目剩余煉鋼產(chǎn)能65.9萬噸 | 置換比例1.25:1。退出設(shè)備產(chǎn)能合計(jì)為91.8萬噸,其中68.18萬噸減量后為54.5455萬噸,用于本次置換,剩余23.62萬噸產(chǎn)能留作他用。 | |||||||||||||||||
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。