根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例,海關總署決定對必須實施檢驗的進出口商品目錄進行調整,現(xiàn)公告如下:對涉及非危金屬材料及其制品、電子行業(yè)加工設備、干燥器設備及器具等87個10位海關商品編號的商品,取消海關監(jiān)管條件“A”,海關對相關商品不再實施進口商品檢驗。
本公告自2022年10月1日起實施。其中,涉鋼鐵產品25項,詳情如下:
附件 | ||||
必須實施檢驗的進出口商品目錄調整表 | ||||
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 調整前監(jiān)管條件 | 調整后監(jiān)管條件 |
1 | 3924900000 | 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 | A | |
2 | 4818500000 | 紙制衣服及衣著附件(紙漿,紙,纖維素絮紙和纖維素纖維網紙制的) | A | |
3 | 7304111000 | 不銹鋼制215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) | A | |
4 | 7304112000 | 不銹鋼制114.3mm﹤外徑﹤215.9mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) | A | |
5 | 7304113000 | 不銹鋼制外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) | A | |
6 | 7304119000 | 其他不銹鋼制管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) | A | |
7 | 7304191000 | 其他215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | A | |
8 | 7304192000 | 其他114.3mm﹤外徑﹤215.9mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | A | |
9 | 7304193000 | 其他外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | A | |
10 | 7304199000 | 其他管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | A | |
11 | 7304221000 | 不銹鋼制外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用) | A | |
12 | 7304229000 | 其他不銹鋼制鉆管(鉆探石油及天然氣用) | A | |
13 | 7304231000 | 其他外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用,鑄鐵的除外) | A | |
14 | 7304239000 | 其他鉆管(鉆探石油及天然氣用鑄鐵的除外) | A | |
15 | 7304240000 | 其他不銹鋼制鉆探石油及天然氣用的套管及導管 | A | |
16 | 7304291000 | 屈服強度﹤552兆帕的其他鉆探石油及天然氣用的套管及導管(鑄鐵的除外) | A | |
17 | 7304292000 | 552兆帕≤屈服強度﹤758兆帕的其他鉆探石油及天然氣用的套管及導管(鑄鐵的除外) | A | |
18 | 7304293000 | 屈服強度≥758兆帕的其他鉆探石油及天然氣用的套管及導管(鑄鐵的除外) | A | |
19 | 7304311000 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的,包括內螺紋) | A | |
20 | 7304312000 | 冷軋的鐵制無縫地質鉆管、套管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | A | |
21 | 7304319000 | 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | A | |
22 | 7304391000 | 非冷拔或冷軋的鐵制無縫鍋爐管 | A | |
23 | 7304392000 | 非冷軋的鐵制無縫地質鉆管、套管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | A | |
24 | 7304399000 | 非冷軋的鐵制其他無縫管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | A | |
25 | 7304411000 | 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的,包括內螺紋) | A | |
26 | 7304419000 | 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管(冷拔或冷軋的) | A | |
27 | 7304491000 | 非冷軋(拔)不銹鋼制無縫鍋爐管(包括內螺紋) | A | |
28 | 7304499000 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管(冷拔或冷軋的除外) | A | |
29 | 7304511001 | 高溫承壓用合金鋼無縫鋼管(抗拉強度≥620MPa、屈服強度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、鉻(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、鉬(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、鎢(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉強度≥620Mpa、屈服強度≥440Mpa) | A | |
30 | 7304511090 | 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的,包括內螺紋) | A | |
31 | 7304512000 | 冷軋的其他合金鋼無縫地質鉆管、套管(冷拔或冷軋的) | A | |
32 | 7304519001 | 高溫承壓用合金鋼無縫鋼管(抗拉強度≥620MPa、屈服強度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、鉻(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、鉬(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、鎢(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉強度≥620Mpa、屈服強度≥440Mpa) | A | |
33 | 7304519090 | 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管(冷拔或冷軋的) | A | |
34 | 7304591001 | 高溫承壓用合金鋼無縫鋼管(抗拉強度≥620MPa、屈服強度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、鉻(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、鉬(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、鎢(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉強度≥620Mpa、屈服強度≥440Mpa) | A | |
35 | 7304591090 | 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管(非冷拔或冷軋的) | A | |
36 | 7304592000 | 非冷軋其他合金鋼無縫地質鉆管、套管(冷拔或冷軋的除外) | A | |
37 | 7304599001 | 高溫承壓用合金鋼無縫鋼管(抗拉強度≥620MPa、屈服強度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、鉻(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、鉬(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、鎢(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉強度≥620Mpa、屈服強度≥440Mpa) | A | |
38 | 7304599090 | 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面管(非冷拔或冷軋的) | A | |
39 | 7304900000 | 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵除外) | A | |
40 | 7305110000 | 縱向埋弧焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) | A | |
41 | 7305120000 | 其他縱向焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) | A | |
42 | 7305190000 | 其他石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) | A | |
43 | 7305200000 | 其他鉆探石油、天然氣用粗套管(粗套管指外徑超過406.4mm) | A | |
44 | 7305310000 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) | A | |
45 | 7305390000 | 其他方法焊接其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) | A | |
46 | 7305900000 | 未列名圓形截面粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) | A | |
47 | 7306110000 | 不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 | A | |
48 | 7306190000 | 非不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 | A | |
49 | 7306210000 | 不銹鋼焊縫鉆探石油及天然氣用套管及導管 | A | |
50 | 7306290000 | 其他鉆探石油及天然氣用套管及導管 | A | |
51 | 7306900010 | 多壁式管道(直接與化學品接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成) | A | |
52 | 7306900090 | 未列名其他鋼鐵管及空心異型材 | A | |
53 | 7312100000 | 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 | A | |
54 | 7604210000 | 鋁合金制空心異型材 | A | |
55 | 7604299000 | 其他鋁合金制型材、異型材 | A | |
56 | 7608201010 | 外徑≤10厘米的管狀鋁合金(在293K(20攝氏度)時的極限抗拉強度能達到460兆帕(0.46×10^9牛頓/平方米)或更大) | A | |
57 | 7608201090 | 外徑≤10厘米的其他合金制鋁管 | A | |
58 | 7608209110 | 外徑>10厘米,壁厚≤25毫米的管狀鋁合金(在293K(20攝氏度)時的極限抗拉強度能達到460兆帕(0.46×10^9牛頓/平方米)或更大) | A | |
59 | 7608209190 | 外徑>10厘米,壁厚≤25毫米的其他合金制鋁管 | A | |
60 | 7608209910 | 外徑>10厘米,其他管狀鋁合金(在293K(20攝氏度)時的極限抗拉強度能達到460兆帕(0.46×10^9牛頓/平方米)或更大) | A | |
61 | 7608209990 | 外徑>10厘米,其他合金制鋁管 | A | |
62 | 7614100000 | 帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶(非絕緣的) | A | |
63 | 8112410090 | 未鍛軋的錸;粉末 | A | |
64 | 8414599010 | 羅茨式鼓風機 | A | |
65 | 8414599020 | 吸氣≥1立方米/分的耐UF6腐蝕的鼓風機 | A | |
66 | 8414599030 | 吸氣≥2立方米/分的耐UF6腐蝕鼓風機 | A | |
67 | 8414599040 | 吸氣≥56立方米/秒的鼓風機 | A | |
68 | 8419331000 | 農產品用冷凍干燥裝置、冷凍干燥單元和噴霧式干燥器 | A | |
69 | 8419332000 | 木材、紙漿、紙或紙板用冷凍干燥裝置、冷凍干燥單元和噴霧式干燥器 | A | |
70 | 8419339010 | 其他凍干設備(10≤24小時凝冰量≤1000千克,并可蒸汽消毒) | A | |
71 | 8419340000 | 其他農產品用干燥器 | A | |
72 | 8419350000 | 其他木材、紙漿、紙或紙板用干燥器 | A | |
73 | 8419399040 | 生產奶粉用其他干燥器 | A | |
74 | 8419899010 | 帶加熱裝置的發(fā)酵罐(不發(fā)散氣溶膠,且容積大于20升) | A | |
75 | 8424100010 | 飛機用滅火器(不論是否裝藥) | A | |
76 | 8456110010 | 輻照元件激光切割機(切割燃料包殼以使輻照核材料能溶解,含遙控設備) | A | |
77 | 8479896100 | 自動插件機 | A | |
78 | 8479896200 | 自動貼片機 | A | |
79 | 8479896900 | 其他印刷電路板上裝配元器件機器 | A | |
80 | 8479899910 | 用于光盤生產的金屬母盤生產設備(具有獨立功能的) | A | |
81 | 8479899920 | 用于光盤生產的粘合機(具有獨立功能的) | A | |
82 | 8479899930 | 用于光盤生產的真空金屬濺鍍機(具有獨立功能的) | A | |
83 | 8479899940 | 保護膠涂覆機及染料層旋涂機(光盤生產用,具有獨立功能的) | A | |
84 | 8479899960 | 繞線機(能卷繞直徑在75mm至400mm、長度為600mm或更長的) | A | |
85 | 8485809000 | 其他增材制造設備 | A | |
86 | 8525893900 | 其他非特種用途的視頻攝錄一體機(非廣播級、非多用途) | A | |
87 | 8708709100 | 其他車輛用鋁合金制車輪及其零附件 | A |
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。