按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《工業和信息化部關于印發鋼鐵行業產能置換實施辦法的通知》要求,現將包鋼集團調整后的產能置換方案予以公示,公示期自公示之日起20個工作日。歡迎社會公眾進行監督。
電話:0471-4825208
附件下載1:包頭鋼鐵(集團)有限責任公司產能置換方案.docx
附件下載2:包鋼集團產能置換方案評估意見2022.8.29.pdf
包頭鋼鐵(集團)有限責任公司產能置換方案
項目一:3座80噸轉爐優化升級產能置換項目 | ||||||||||||||||||||
建設項目情況 | ||||||||||||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||||||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號 (爐容/容積) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備 數量 | 建設產能(萬噸/年) | ||||||||||||||||
內蒙古包鋼鋼聯集團有限公司 | 包頭市河西工業區包鋼廠區 | 轉爐 | 120 | 噸 | 1 | 135 | 2022.11 | 2023.2 | 1.25:1 | 配套1座LF爐,1座VD爐。 | ||||||||||
電爐 | 100 | 噸 | 1 | 75 | 2023.6 | 2024.2 | 配套1座LF爐,1座VD爐。 | |||||||||||||
合計 | / | / | / | 2 | 210 | / | / | / | ||||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 省(區、市) | 企業名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||||||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號 (爐容/容積) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備 數量 | 退出產能(萬噸/年) | ||||||||||||||||
1 | 內蒙古包鋼鋼聯集團有限公司 | 包頭市河西工業區包鋼廠區 | 轉爐 | 80 | 噸 | 1 | 94.5 | 2022.10 | 2022.10 | 其中262.5萬噸煉鋼產能用于本項目,6.3萬噸用于100噸轉爐移位大修項目,剩余14.7萬噸煉鋼產能用于其他項目。 | ||||||||||
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。